| Tiistai, 2.11., kiekka 1 | Yht | |||||||||
| etuysi | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Kari | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 63 |
| Pisteet | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Tapani | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 60 |
| Pisteet | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Yht | ||||||||||
| takaysi | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Kari | 6 | 8 | - | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | - | 66 |
| Pisteet | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Tapani | 10 (9) | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 (9) | 3 | 8 | 5 | 59 |
| Pisteet | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| Kari | Lyönnit, scratch | 129 | ||||||||
| Lyönnit, hcp | 86 | |||||||||
| Pisteet | 23 | |||||||||
| Tapani | Lyönnit, scratch | 119 | ||||||||
| Lyönnit, hcp | 89 | |||||||||
| Pisteet | 24 | |||||||||
| Tiistai, 2.11., kiekka 2 | Yht | |||||||||
| etuysi | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Kari | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 56 |
| Pisteet | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| Tapani | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | - | 7 | 7 | 57 |
| Pisteet | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 (9) | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Yht | ||||||||||
| takaysi | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Kari | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | 5 | 6 | 8 | 65 |
| Pisteet | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Tapani | 8 | 10 (9) | - | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 63 |
| Pisteet | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Kari | Lyönnit, scratch | 121 | ||||||||
| Lyönnit, hcp | 78 | |||||||||
| Pisteet | 31 | |||||||||
| Tapani | Lyönnit, scratch | 120 | ||||||||
| Lyönnit, hcp | 90 | |||||||||
| Pisteet | 22 | |||||||||
| Perjantai, 5.11. | Yht | |||||||||
| etuysi | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Kari | - | - | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 66 |
| Pisteet | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Tapani | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 61 |
| Pisteet | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Yht | ||||||||||
| takaysi | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Kari | 6 | - | 8 | 4 | - | 5 | 4 | 9 | 8 | 63 |
| Pisteet | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| Tapani | 7 | 8 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | 10 (9) | 72 |
| Pisteet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kari | Lyönnit, scratch | 129 | ||||||||
| Lyönnit, hcp | 86 | |||||||||
| Pisteet | 24 | |||||||||
| Tapani | Lyönnit, scratch | 133 | ||||||||
| Lyönnit, hcp | 103 | |||||||||
| Pisteet | 10 |
sunnuntai 7. marraskuuta 2010
Alenda golffin tulokset
Ja sitten vielä Alendan kentän tulokset:
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti