Voitettuja täysiä (18 reiän) kierroksia:
Lyöntipeli, scratch
Kari 1 plantio + 1 alenda = 2
Tapani 4 plantio + 2 alenda = 6
Lyöntipeli, hcp
Kari 4 + 3 alenda = 7
Tapani 1 + 0 alenda = 1
Pistebogey
Kari 3 + 2 alenda = 5
Tapani 2 + 1 alenda = 3
Lyönnit ja pisteet yhteensä kaikilta pelatuilta kiekoilta, ysit mukaanlukien
Lyönnit, scratch
Kari 643 (el plantio, 18 reikää) + 121 (el plantio, 9 reikää) + 379 (alenda) = 1143
Tapani 607 (el plantio, 18 reikää) + 122 (el plantio, 9 reikää) + 372 (alenda) = 1101
Pisteet
Kari 125 (el plantio, 18 reikää) + 32 (el plantio, 9 reikää) + 78 (alenda) = 235
Tapani 118 (el plantio, 18 reikää) + 20 (el plantio, 9 reikää) + 56 (alenda) = 194
Best ball tulokset
| Best ball, el plantio | Yht | |||||||||
| etuysi | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| Kari | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 49 |
| Pisteet | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 |
| Tapani | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 43 |
| Pisteet | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 |
| Yht | ||||||||||
| takaysi | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Kari | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 48 |
| Pisteet | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 |
| Tapani | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 41 |
| Pisteet | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 |
| Kari | Lyönnit, scratch | 97 | ||||||||
| Lyönnit, hcp | 54 | |||||||||
| Pisteet | 55 | |||||||||
| Tapani | Lyönnit, scratch | 84 | ||||||||
| Lyönnit, hcp | 54 | |||||||||
| Pisteet | 54 |
| Best ball, Alenda | ||||||||||
| etuysi | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Kari | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 54 |
| Pisteet | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| Tapani | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 51 |
| Pisteet | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Yht | ||||||||||
| takaysi | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Kari | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 53 |
| Pisteet | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 |
| Tapani | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 52 |
| Pisteet | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| Kari | Lyönnit, scratch | 107 | ||||||||
| Lyönnit, hcp | 64 | |||||||||
| Pisteet | 44 | |||||||||
| Tapani | Lyönnit, scratch | 103 | ||||||||
| Lyönnit, hcp | 73 | |||||||||
| Pisteet | 35 |
Jaahas, mistäs lähtien ne PGA-mestaruudet on jaettu bogeypisteillä ? ;)
VastaaPoista-Tapani